Dilatatievoegen
Maten: DN32 tot DN4000, ook op maat te maken.
Aansluitingsgoedkeuring: Flens, flenstype met schroefdraad, rubberen koppeling, kan ook op maat gemaakt worden.
Flens geboord: BS, DIN, ANSI, JIS of andere normen op basis van tekeningen.
Schroefdraad: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metrisch, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Type: EPDM, NBR, NR, PTFE, gepolariseerd rubber. Behuizing: enkele boog of dubbele boog, gegalvaniseerde flens van koolstofstaal, flens- en schroefdraaduiteinde. Flens: koolstofstaal of roestvrij staal.

Dilatatievoegen kenmerken

1. Klein formaat, licht gewicht, zeer goede flexibiliteit, eenvoudige installatie en onderhoud.
2. Transversale verplaatsing, axiale verplaatsing, hoekverplaatsing.
3. Geluidsreductie, schokabsorptie.
Expansievoegen zijn speciaal ontworpen producten die in een star leidingsysteem worden geplaatst om een of meer van de volgende doelen te bereiken:
1) Beweging absorberen
2) Verbeterde thermische stabiliteit
3) Het systeem ontlasten als gevolg van temperatuurschommelingen, belasting, pompdrukpieken, slijtage of verzakking.
4) Verminder mechanisch geluid
5) Compenseer de verkeerde uitlijning
6) Elimineer elektrolyse tussen ongelijke metalen

Algemene gegevens over uitzettingsvoegen
| Maat | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | D | Verlenging | Compressie | Horizontale verplaatsing (mm) | Gewicht (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Kamerfilterpersplaat



















